| PARA BİRİMİ | SAAT | Alış | Satış | |
| 1 | ABD Doları | 23:59 | 46,2506 | 46,2874 |
| 2 | Euro | 23:59 | 53,5271 | 53,6017 |
| 3 | İngiliz Sterlini | 23:59 | 61,8496 | 62,1596 |
| 4 | Kanada Doları | 23:59 | 32,9932 | 33,1586 |
| 5 | İsviçre Frangı | 23:59 | 57,8976 | 58,1878 |
| 6 | Suudi Riyali | 23:59 | 0,6351 | 0,6383 |
| 7 | 100 Japon Yeni | 23:59 | 12,2955 | 12,3571 |
| 8 | Avustralya Doları | 23:59 | 28,7988 | 28,9432 |
| 9 | Norveç Kronu | 23:59 | 32,5133 | 32,6763 |
| 10 | Danimarka Kronu | 23:59 | 4,8502 | 4,8745 |
| 11 | İsveç Kronu | 23:59 | 7,1417 | 7,1774 |
-
Lokasyon İstanbul / TÜRKİYE
-
Müşteri Hizmet 0000 000 00 00
- İLETİŞİM